Kategorie
Leistungsverstärker 5V/12V/24V DC/EC Silent Ventilating Axial Cooling Exhaust Fan
DC-AXIALLÜFTER 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll) Allgemeine Spezifikation: Rahmen: PBT (Schwarz) UL94V-0Laufrad:
Basisinformation.
Modell Nr. | D09225B |
Lärm | 23~31dba/Anpassung |
Gewicht | 92g |
Druck | 1,5–2,8 mm²/Anpassung |
Funktion | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Besonderheit | Großer Luftstrom, geringere Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer |
Farbe | Schwarz |
Geschwindigkeit | 2000~3000 U/min/Anpassung |
Luftstrom | 26,77–37,17 cfm/Anpassung |
Aktuell | 0,07–0,30 A/Anpassung |
Stromspannung | 5V/12V/24V |
Lagertyp | Ärmel oder Ball |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 92x92x25mm |
Warenzeichen | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414599050 |
Produktionskapazität | 1500.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
DC-AXIALLÜFTER 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll)Generelle Spezifikation:Rahmen: PBT (Schwarz) UL94V-0 Laufrad: PBT (Schwarz) UL94V-0 Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C Motorschutz: Automatischer Neustart oder Polaritätsschutz Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem DC500-V-MeggerDielektrische Spannungsfestigkeit: AC 500 V 1 s Lagertyp: Gleitlager oder Kugel Lager
Modell Nr. | Lagertyp | Spannung (V) | Geschwindigkeitstyp | Geschwindigkeit (RPM) | Strom (A) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Lärm (dBA) | Gewicht (g) |
D09225B | S/D | 5 | H | 3000 | 0,30 | 37.17 | 2,80 | 31 | 92 |
M | 2500 | 0,17 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,11 | 26.77 | 1,50 | 23 | ||||
12 | H | 3000 | 0,12 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
M | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,07 | 26.77 | 1,50 | 23 | ||||
24 | H | 3000 | 0,10 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
M | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,07 | 26.77 | 1,50 | 23 |
·Alle Messwerte sind typische Werte bei Nennspannung.·Parameter können entsprechend den Kundenanforderungen eingestellt werden.
Weitere Modelle
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
DC-Axialventilator | D02507 | 25 x 25 x 7 mm (0,98 x 0,98 x 0,27 Zoll) | DC-Axialventilator | D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36 x 2,36 x 0,98 Zoll) |
D02510 | 25 x 25 x 10 mm (0,98 x 0,98 x 0,39 Zoll) | D07015 | 70 x 70 x 15 mm (2,75 x 2,75 x 0,59 Zoll) | ||
D03007 | 30 x 30 x 7 mm (1,18 x 1,18 x 0,27 Zoll) | D07025 | 70 x 70 x 25 mm (2,75 x 2,75 x 0,98 Zoll) | ||
D03010 | 30 x 30 x 10 mm (1,18 x 1,18 x 0,39 Zoll) | D08010A | 80 x 80 x 10 mm (3,15 x 3,15 x 0,39 Zoll) | ||
D03015 | 30 x 30 x 15 mm (1,18 x 1,18 x 0,59 Zoll) | D08010B | |||
D03510 | 35 x 35 x 10 mm (1,37 x 1,37 x 0,39 Zoll) | D08015 | 80 x 80 x 15 mm (3,15 x 3,15 x 0,59 Zoll) | ||
D04007 | 40 x 40 x 7 mm (1,57 x 1,57 x 0,27 Zoll) | D08020 | 80 x 80 x 20 mm (3,15 x 3,15 x 0,78 Zoll) | ||
D04010A | 40 x 40 x 10 mm (1,57 x 1,57 x 0,39 Zoll) | D08025A | 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40 x 40 x 15 mm (1,57 x 1,57 x 0,59 Zoll) | D08038 | 80 x 80 x 38 mm (3,15 x 3,15 x 1,5 Zoll) | ||
D04020 | 40 x 40 x 20 mm (1,57 x 1,57 x 0,78 Zoll) | D09025A | 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll) | ||
D04028 | 40 x 40 x 28 mm (1,57 x 1,57 x 1,10 Zoll) | D09025B | |||
D05010A | 50 x 50 x 10 mm (1,96 x 1,96 x 0,39 Zoll) | D09025C | |||
D05010B | 50 x 50 x 15 mm (1,96 x 1,96 x 0,59 Zoll) | D09232 | 92 x 92 x 32 mm (3,62 x 3,62 x 1,26 Zoll) | ||
D05015 | 50 x 50 x 15 mm (1,96 x 1,96 x 0,59 Zoll) | D09238 | 92 x 92 x 38 mm (3,62 x 3,62 x 1,5 Zoll) | ||
D05020 | 50 x 50 x 20 mm (1,96 x 1,96 x 0,78 Zoll) | D11335 | 113 x 113 x 35 mm (4,46 x 4,46 x 1,38 Zoll) | ||
D05025 | 50 x 50 x 25 mm (1,96 x 1,96 x 0,98 Zoll) | D12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 Zoll) | ||
D06010 | 60 x 60 x 10 mm (2,36 x 2,36 x 0,39 Zoll) | D12025C | |||
D06015 | 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll) | D12038 | 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,5 Zoll) | ||
D06020 | 60 x 60 x 20 mm (2,36 x 2,36 x 0,78 Zoll) | D12539 | 125 x 125 x 39 mm (4,93 x 4,93 x 1,54 Zoll) | ||
D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36 x 2,36 x 0,98 Zoll) | D13538 | 135 x 135 x 38 mm (5,31 x 5,31 x 1,49 Zoll) |
Anwendung