Kategorie
DC Bürstenloser Motor 5V/12V/24V Abgaskühlung Turbine Zentrifugalgebläse
DC-GEBLÄSEVENTILATOR 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll) Allgemeine Spezifikation: Rahmen: PBT (Schwarz) UL94V-0La
Basisinformation.
Modell Nr. | C06015A |
Gewicht | 40g |
Tatsächlicher Druck | 2,5~7,8 mmaq/Anpassung |
Funktion | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Besonderheit | Großer Luftstrom, geringere Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer |
Farbe | Schwarz |
Geschwindigkeit | 3000–5000 U/min/Anpassung |
Luftstrom | 2,8–5,09 cfm/Anpassung |
Aktuell | 0,05–0,38 A/Anpassung |
Lagertyp | Ärmel oder Ball |
Stromspannung | 5V/12V/24V |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll) |
Warenzeichen | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 841459300 |
Produktionskapazität | 1500.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
DC-GEBLÄSEVENTILATOR 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll)Allgemeine Spezifikationen: Rahmen: PBT (schwarz) UL94V-0, Laufrad: PBT (schwarz), UL94V-0, Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C, Motorschutz: automatischer Neustart oder Polaritätsschutz, Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem DC500-V-Megger, Spannungsfestigkeit: AC 500 V, 1 s, Lagertyp: Hülse Lager oder Kugellager
Modell Nr. | Lagertyp | Spannung (V) | Geschwindigkeitstyp | Geschwindigkeit (RPM) | Strom (A) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Lärm (dBA) | Gewicht (g) |
C06015A | S/D | 5 | H | 5000 | 0,38 | 5.09 | 7,80 | 40 | 40 |
M | 4000 | 0,21 | 4.00 | 4,80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0,11 | 2,80 | 2,50 | 27 | ||||
12 | H | 5000 | 0,19 | 5.09 | 7,80 | 40 | |||
M | 4000 | 0,10 | 4.00 | 4,80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0,06 | 2,80 | 2,50 | 27 | ||||
24 | H | 5000 | 0,14 | 5.09 | 7,80 | 40 | |||
M | 4000 | 0,07 | 4.00 | 4,80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0,05 | 2,80 | 2,50 | 27 |
·Alle Messwerte sind typische Werte bei Nennspannung.·Parameter können entsprechend den Kundenanforderungen eingestellt werden.
Weitere Modelle
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
Gleichstromgebläse | C04020 | 40 x 40 x 20 mm (1,57 x 1,57 x 0,78 Zoll) | Gleichstromgebläse | C06015B | 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll) |
C05015 | 50 x 50 x 15 mm (1,96 x 1,96 x 0,59 Zoll) | C07525 | 75 x 75 x 25 mm (2,95 x 2,95 x 0,98 Zoll) | ||
C05025 | 50 x 50 x 25 mm (1,97 x 1,97 x 0,98 Zoll) | C07530 | 75 x 75 x 30 mm (2,95 x 2,95 x 1,18 Zoll) | ||
C05828 | 58 x 58 x 28 mm (2,28 x 2,28 x 1,10 Zoll) | C09733 | 97 x 97 x 33 mm (3,91 x 3,91 x 1,30 Zoll) | ||
C06015A | 60 x 60 x 15 mm (2,36 x 2,36 x 0,59 Zoll) | C12032 | 120 x 120 x 32 mm (4,72 x 4,72 x 1,26 Zoll) |
Anwendung