Kategorie
172 x 150 x 38 mm großer Solarventilator und Kugellagermotor aus 100 % Kupfer für Netzteile
Die Lüfterserie besteht aus einer zylindrischen Aluminiumlegierung für den Außenrahmen und PBT-Kunststoff für die Flüge
Basisinformation.
Modell Nr. | TXA38S-172B2H |
Auswirkungen | 150m/S2 |
Atmosphärendruck (mm) | 55 kPa (G) 74,8 kPa (H) |
Lagersystem | Kugellager |
Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 90 % ~ 95 % |
Sicherheitsbewertung | En60529 |
Vibration | 10–55 Hz, 1,5 mm |
Nennspannung | 110V/220V |
Frequenz | 50/60Hz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 172x150x38mm |
Warenzeichen | Tesoer |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414599050 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Die Lüfterserie besteht aus einer zylindrischen Aluminiumlegierung für den Außenrahmen und PBT-Kunststoff für die Flügel; Flügel und Motor sind in einer Einheit integriert. und durch einen doppelseitigen Flansch installiert, der die folgenden Merkmale aufweist: kleines Volumen, wartungsfrei und einfach zu montieren sowie die Eigenschaften von geringem Lärm und Vibration, zuverlässigem Betrieb und anderen hervorragenden Leistungen.Grundinformation:
Wichtige Spezifikationen/Besonderheiten: | ||||
Rahmen/Gehäuse: | Aluminiumdruckguss | |||
Laufrad: | Kunststoff PBT | |||
Lagersystem: | Kugellager | |||
Motor: | Schattierter Pol | |||
Verbindung: | Anschlusskabel oder Klemmentyp oder harter Metalleinsatz | |||
Schutz: | Impedanzgeschützt | |||
Spannungsfestigkeit: | Über 100 MΩ, DC500 V | |||
Lebenserwartung: | Kugellager: Über 50.000 Std. (bei 25 °C) | |||
Lagertemperatur: | Temperatur: -40 °C bis +70 °C; Luftfeuchtigkeit: 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Betriebstemperaturbereich: | Temperatur -10 °C bis + 60 °C; Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Blattnummer: | 7P | |||
Schutzart: | IP44 |
technische Parameter:
AC-AXIALLÜFTER |
Modell Nr: | Nennspannung | Häufigkeit | Nennstrom | Nennleistung | Geschwindigkeit | Max. Luftstrom | Max. statischer Druck | Lärm | Gewichte | ||
(VAC) | (Hz) | (A) | (W) | (U/min) | (m³/h) | (CFM) | (mmH2O) | (ZollH2O) | (dB) | (kg) | |
TXA38S-172B1H | 110~120 | 50/60 | 0,25/0,26 | 30/31 | 2850/3300 | 331/391 | 195/230 | 13/15.2 | 0,52/0,6 | 52/56 | 0,75 |
TXA38S-172B2H | 220~240 | 50/60 | 0,16/0,17 | 36/35 | 2850/3300 | 331/391 | 195/230 | 13/15.2 | 0,52/0,6 | 52/56 | 0,75 |
WERKSTATT:
Vorherige: Wechselstrom-Elektromotor 5810 5812 5816 5820, Spaltpolmotor für Badezimmer, Lüftung, Ofen, Abluftventilator, Warmluftgebläse, Heizung, feuchtigkeitsspendende Aromatherapie-Maschine, warme Fenster
Nächste: Elektrischer AC-Lüftermotor mit 150 W und 50 Hz für Klimaanlagen für Luftenergie-Wärmepumpeneinheiten
Anfrage absenden
Schicken