Kategorie
120 * 120 * 38 AC DC Mini-Axial-Lüfter, quadratischer Abluftventilator
Paketgröße 46,00 cm * 28,00 cm * 28,00 cm Bruttogewicht des Pakets 18,300 kg 120 * 120 * 38 AC-Mini-Axialkühlventilator
Basisinformation.
Modell Nr. | 120*38 |
Elektrischer Stromtyp | Wechselstrom |
Material | Edelstahl |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 120*38 |
Warenzeichen | nbcoolwell oder Kundenmarke |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 84145990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 46,00 cm * 28,00 cm * 28,00 cm Paketbruttogewicht 18,300 kgProduktbeschreibung
120 * 120 * 38 AC Mini-Axial-Lüfter-Abluftventilator
Allgemeine Einführung
Elektromotor: AC-Elektromotor in Spaltpolbauweise.
Rahmen: Außenrahmen aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Korrosions- und feuchtigkeitsbeständige Struktur
Laufrad: UL-0 70 % PBT + 30 % FRP
Lager: selbstschmierendes Lager und Kugellager.
Isolierung: Klasse B
Isolationsimpedanz: Das Gehäuse fügt den Spulen 500 V DC hinzu, wodurch die Isolationsimpedanz um 100 MΩ höher ist
Spannungsfestigkeit: 0,5 mA 1500 V/ACmin
Sicherheitsschutz: Impedanzschutz
Betriebstemperatur: -10–+70 °C
Lagertemperatur: -40–+70 °C
Technische Spezifikation
Produktname | Modell | Betriebsspannung | Arbeitsstrom | Frequenz | Leistung | Drehgeschwindigkeit | Gewicht |
Mini-Axial-Abluftventilator | 8025HSL/HBL | AC220V/380V | 0,08A | 50/60Hz | 16W | 2300/2800 U/min | 0,23 kg |
8038HSL/HBL | AC220V/380V | 0,08A | 50/60Hz | 16W | 2100/2400 U/min | 0,27 kg | |
9225HSL/HBL | AC220V/380V | 0,08A | 50/60Hz | 16W | 2300/2800 U/min | 0,27 kg | |
11025HSL/HBL | AC220V/380V | 0,10A | 50/60Hz | 18W | 2100/2400 U/min | 0,35 kg | |
12025HSL/HBL | AC220V/380V | 0,10A | 50/60Hz | 18W | 2100/2400 U/min | 0,35 kg | |
12038HSL/HBL | AC220V/380V | 0,14A | 50/60Hz | 20W | 2600/2900 U/min | 0,55 kg | |
13538HSL/HBL | AC220V/380V | 0,17A | 50/60Hz | 26W | 2250/2300 U/min | 0,6 kg | |
15051HSL/HBL | AC220V/380V | 0,20A | 50/60Hz | 37W | 2600/2900 U/min | 1,0 kg | |
15052HSL/HBL | AC220V/380V | 0,30A | 50/60Hz | 40W | 2600/2800 U/min | 0,95 kg | |
17251HSL/HBL | AC220V/380V | 0,30A | 50/60Hz | 40W | 2500/2700 U/min | 1,0 kg | |
18060HBL | AC220V/380V | 0,35A | 50/60Hz | 55W | 2700 U/min | 1,7 kg | |
20060HBL | AC220V/380V | 0,45A | 50/60Hz | 70W | 2500 U/min | 1,7 kg |
Merkmale